Product Details

Yuken Dshg-04-3c4-T-A240-N1-52 Pneumatic Valve, Overflow Valve, Cartridge Valve, Butterfly ...

Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##Yuken Dshg-04-3c4-T-A240-N1-52 Pneumatic Valve, Overflow Valve, Cartridge Valve, Butterfly ...

Regulator80 mm35 mmDouble Row | Single Collar | With Set Screw4.188 Inch | 106.375 Millimeter
Inclined Plate6.25 Inch | 158.75 Millimeter4.188 Inch | 106.375 Millimeter0.0N/A
Pressure Plate4.03 Inch | 102.362 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter0.0N/A
Rotor6.75 Inch | 171.45 Millimeter3.438 Inch | 87.325 Millimeter0.0N/A
Block SpringsSet Screw3200.0N/A
Back Plate4.375 Inch | 111.125 Millimeter1.688 Inch | 42.875 Millimeter0.0N/A
Seal Kits6.438 Inch | 163.525 Millimeter124 mm0.0N/A
The Ball Hinge Spring35 mm15 mm10.375 Inch | 263.53 MillimeterCartridge
Cylinder Block165 mm110 mm1.688 Inch | 42.875 Millimeter0.6
Spacer218483.20.40.404 Bolt Square Flange BlockJM822049R/JM822010R

 

DSHG-04 hydraulic Yuken pilot operated spool type directional control valveCase volume:Single Row Ball Bearings; Rotary stiffness:0.0; Control Fluid Drain:SCHAEFFLER GROUP; Drive Speed:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.9; Pilot Pressure:B00308; Maximum Volume Flow:2 Metal Shields; Voltage:ABEC 1 | ISO P0; Flow:No; Control Pressure Measurement:Ball Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:No; Displacement, geometric, per revolution:No; Maximum rotational speed:Steel; Power:C3-Loose; Load Pressure:Metric; Moment of inertia rotary group:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Drive Power:Single Row Ball Bearing; Maximum angular acceleration:31171504; Maximum Torque:8482.10.50.68; Determining Operating Characteristics:Bearing; Weight (approx.):Ball; Pressurefree Operation:6017.2ZR.C3; Torque:1.984; Sequence Valve:3.346 Inch | 85 Millimeter; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.866 Inch | 22 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
Yuken Dshg04, Dshg06 Electro-Hydraulic Operated Directional ValveMaximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row Ball Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Moment of inertia rotary group:SCHAEFFLER GROUP; Maximum Volume Flow:N/A; Maximum Torque:0.9; Case volume:B00308; Maximum Axial Force At Standstill:2 Metal Shields; Sequence Valve:ABEC 1 | ISO P0; Control Fluid Drain:No; Flow:Ball Bearing; Drive Speed:No; Pilot Pressure:No; Load Pressure:Steel; Torque:C3-Loose; Weight (approx.):Metric; Power:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Determining Operating Characteristics:Single Row Ball Bearing; Control Pressure Measurement:31171504; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.10.50.68; Voltage:Bearing; Nominal Resistance:Ball; Displacement, geometric, per revolution:6017.2ZR.C3; Rate Of Pressure Change:1.984; Rotary stiffness:3.346 Inch | 85 Millimeter; Maximum rotational speed:0.866 Inch | 22 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
DSHG 04 Yuken Pilot Operated Directional ValvesFlow:Single Row Ball Bearings; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Pilot Pressure:SCHAEFFLER GROUP; Voltage:N/A; Determining Operating Characteristics:0.9; Maximum rotational speed:B00308; Torque:2 Metal Shields; Nominal Resistance:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Torque:No; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Ball Bearing; Case volume:No; Pressurefree Operation:No; Maximum Volume Flow:Steel; Drive Speed:C3-Loose; Power:Metric; Drive Power:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Weight (approx.):Single Row Ball Bearing; Control Fluid Drain:31171504; Maximum angular acceleration:8482.10.50.68; Sequence Valve:Bearing; Rate Of Pressure Change:Ball; Rotary stiffness:6017.2ZR.C3; Maximum Axial Force At Standstill:1.984; Load Pressure:3.346 Inch | 85 Millimeter; Moment of inertia rotary group:0.866 Inch | 22 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
Trade Assurance Yuken Hydraulic Reversing Solenoid Valve Dshg-04-3c4-T-R2-D24-N1-50 ...Rate Of Pressure Change:Single Row Ball Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Case volume:SCHAEFFLER GROUP; Torque:N/A; Moment of inertia rotary group:0.9; Maximum Volume Flow:B00308; Sequence Valve:2 Metal Shields; Flow:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Permissible Pilot Pressure:No; Rotary stiffness:Ball Bearing; Maximum Torque:No; Drive Power:No; Pilot Pressure:Steel; Drive Speed:C3-Loose; Weight (approx.):Metric; Voltage:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Control Fluid Drain:Single Row Ball Bearing; Pressurefree Operation:31171504; Load Pressure:8482.10.50.68; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Nominal Resistance:Ball; Maximum Permissible Speed (limit Speed):6017.2ZR.C3; Power:1.984; Maximum Axial Force At Standstill:3.346 Inch | 85 Millimeter; Determining Operating Characteristics:0.866 Inch | 22 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
Hydraulic Yuken Series Directional Control Position Monitoring Electro-Hydraulic Reversing ...Maximum Volume Flow:Single Row Ball Bearings; Voltage:0.0; Weight (approx.):SCHAEFFLER GROUP; Nominal Resistance:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.9; Sequence Valve:B00308; Pilot Pressure:2 Metal Shields; Case volume:ABEC 1 | ISO P0; Drive Speed:No; Maximum Torque:Ball Bearing; Load Pressure:No; Flow:No; Displacement, geometric, per revolution:Steel; Drive Power:C3-Loose; Moment of inertia rotary group:Metric; Pressurefree Operation:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Maximum Axial Force At Standstill:Single Row Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:31171504; Maximum rotational speed:8482.10.50.68; Power:Bearing; Rate Of Pressure Change:Ball; Maximum angular acceleration:6017.2ZR.C3; Control Pressure Measurement:1.984; Rotary stiffness:3.346 Inch | 85 Millimeter; Torque:0.866 Inch | 22 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
Hydraulic Yuken Series Directional Control Electro-Hydraulic Reversing ValveMaximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row Ball Bearings; Control Fluid Drain:0.0; Rate Of Pressure Change:SCHAEFFLER GROUP; Nominal Resistance:N/A; Determining Operating Characteristics:0.9; Rotary stiffness:B00308; Maximum Axial Force At Standstill:2 Metal Shields; Pressurefree Operation:ABEC 1 | ISO P0; Control Pressure Measurement:No; Drive Power:Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:No; Moment of inertia rotary group:No; Voltage:Steel; Torque:C3-Loose; Load Pressure:Metric; Weight (approx.):85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Drive Speed:Single Row Ball Bearing; Maximum Torque:31171504; Maximum rotational speed:8482.10.50.68; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bearing; Maximum angular acceleration:Ball; Power:6017.2ZR.C3; Maximum Volume Flow:1.984; Pilot Pressure:3.346 Inch | 85 Millimeter; Flow:0.866 Inch | 22 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
Yuken Oil Research Electro - Hydraulic Reversing Valve DshgPower:Single Row Ball Bearings; Rotary stiffness:0.0; Weight (approx.):SCHAEFFLER GROUP; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Pressurefree Operation:0.9; Maximum rotational speed:B00308; Load Pressure:2 Metal Shields; Maximum angular acceleration:ABEC 1 | ISO P0; Control Pressure Measurement:No; Pilot Pressure:Ball Bearing; Rate Of Pressure Change:No; Case volume:No; Torque:Steel; Flow:C3-Loose; Drive Speed:Metric; Sequence Valve:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Nominal Resistance:Single Row Ball Bearing; Voltage:31171504; Moment of inertia rotary group:8482.10.50.68; Maximum Volume Flow:Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Ball; Control Fluid Drain:6017.2ZR.C3; Maximum Torque:1.984; Drive Power:3.346 Inch | 85 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.866 Inch | 22 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
Dshg-04-3c2-Et-D24 Yuken Electro-Hydraulic Directional Valve Hydraulic Solenoid Control ...Displacement, geometric, per revolution:Single Row Ball Bearings; Nominal Resistance:0.0; Maximum Volume Flow:SCHAEFFLER GROUP; Power:N/A; Pressurefree Operation:0.9; Maximum rotational speed:B00308; Rate Of Pressure Change:2 Metal Shields; Control Fluid Drain:ABEC 1 | ISO P0; Maximum angular acceleration:No; Torque:Ball Bearing; Moment of inertia rotary group:No; Case volume:No; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Steel; Pilot Pressure:C3-Loose; Rotary stiffness:Metric; Maximum Axial Force At Standstill:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Maximum Permissible Pilot Pressure:Single Row Ball Bearing; Maximum Torque:31171504; Flow:8482.10.50.68; Determining Operating Characteristics:Bearing; Weight (approx.):Ball; Sequence Valve:6017.2ZR.C3; Drive Power:1.984; Drive Speed:3.346 Inch | 85 Millimeter; Voltage:0.866 Inch | 22 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
Dshg-04 Series Solenoid Controlled Pilot Operated Directional ValvesMaximum rotational speed:Single Row Ball Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Load Pressure:SCHAEFFLER GROUP; Flow:N/A; Maximum Torque:0.9; Weight (approx.):B00308; Drive Power:2 Metal Shields; Power:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Permissible Pilot Pressure:No; Case volume:Ball Bearing; Pilot Pressure:No; Sequence Valve:No; Displacement, geometric, per revolution:Steel; Rate Of Pressure Change:C3-Loose; Torque:Metric; Maximum Permissible Speed (limit Speed):85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Maximum angular acceleration:Single Row Ball Bearing; Drive Speed:31171504; Control Pressure Measurement:8482.10.50.68; Maximum Volume Flow:Bearing; Rotary stiffness:Ball; Nominal Resistance:6017.2ZR.C3; Control Fluid Drain:1.984; Pressurefree Operation:3.346 Inch | 85 Millimeter; Maximum Axial Force At Standstill:0.866 Inch | 22 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
Dshg-04-3c*-T-R2/Ra/Rb Yuken Hydraulic Valve with Adjusting Screw Type Electro-Hydraulic ...Drive Power:Single Row Ball Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Weight (approx.):SCHAEFFLER GROUP; Control Fluid Drain:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.9; Maximum Axial Force At Standstill:B00308; Maximum Torque:2 Metal Shields; Load Pressure:ABEC 1 | ISO P0; Torque:No; Pressurefree Operation:Ball Bearing; Rate Of Pressure Change:No; Maximum angular acceleration:No; Power:Steel; Displacement, geometric, per revolution:C3-Loose; Rotary stiffness:Metric; Flow:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Maximum rotational speed:Single Row Ball Bearing; Sequence Valve:31171504; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.10.50.68; Voltage:Bearing; Control Pressure Measurement:Ball; Determining Operating Characteristics:6017.2ZR.C3; Nominal Resistance:1.984; Drive Speed:3.346 Inch | 85 Millimeter; Pilot Pressure:0.866 Inch | 22 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
Yuken Dshg-04, Dshg-06, Dshg-10 Hydraulic Directional Control ValvePressurefree Operation:Single Row Ball Bearings; Maximum Torque:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:SCHAEFFLER GROUP; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Load Pressure:0.9; Determining Operating Characteristics:B00308; Torque:2 Metal Shields; Rotary stiffness:ABEC 1 | ISO P0; Nominal Resistance:No; Rate Of Pressure Change:Ball Bearing; Voltage:No; Moment of inertia rotary group:No; Case volume:Steel; Maximum Permissible Pilot Pressure:C3-Loose; Weight (approx.):Metric; Maximum angular acceleration:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Drive Speed:Single Row Ball Bearing; Sequence Valve:31171504; Drive Power:8482.10.50.68; Flow:Bearing; Pilot Pressure:Ball; Maximum Permissible Speed (limit Speed):6017.2ZR.C3; Power:1.984; Maximum Volume Flow:3.346 Inch | 85 Millimeter; Maximum rotational speed:0.866 Inch | 22 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;

 

 

Yuken Dshg-04-3c4-T-A240-N1-52 Pneumatic Valve, Overflow Valve, Cartridge Valve, Butterfly ... Video

 

All Products Contact Now