Product Details

Yuken PV2r12-6-26-F-Reaa-40 13 Hydraulic Double Vane Pump with Good Quality

Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##Yuken PV2r12-6-26-F-Reaa-40 13 Hydraulic Double Vane Pump with Good Quality

Guide Ball3.346 Inch | 85 Millimeter5.906 Inch | 150 Millimeter1 Piece Solid6 °
Back Plate9.497 Inch | 241.224 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter21.6331171527
Rod1.938 Inch | 49.225 Millimeter2.875 Inch | 73.02 Millimeter6.773Double Cone
Oil Distribution PlateTSW-440LEUHMW-PE1.938 Inch | 49.225 Millimeter9.497 Inch | 241.224 Millimeter
Spacer1.0000 in1.6250 inA1N/A
Ball Guide1 in0.005Sea Water0.1900
Push Rod10 mm17 mm1017
Oil Distribution Disc Plug0 Inch | 0Millimeter12,77,937512,7
Valve Plates60 mm110 mm60110
Central Shaft320 mm510,8 mm320510,8
Regulator96,8 mmhttp://www.emerson-ept.com4,82619,74596
Drive Shaft3.075220 mm0.5470110

 

Vickers Hydraulic Vane Pump with Variable DisplacementLoad Pressure:Single Row Ball Bearings; Pilot Pressure:0.0; Control Pressure Measurement:SKF; Sequence Valve:N/A; Drive Speed:0.103; Weight (approx.):B00308; Torque:2 Seals; Maximum rotational speed:ABEC 1 | ISO P0; Control Fluid Drain:No; Flow:Ball Bearing; Pressurefree Operation:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:No; Maximum angular acceleration:Polyamide; Rotary stiffness:Non-Contact Seal; Nominal Resistance:C3-Loose; Maximum Torque:Metric; Maximum Axial Force At Standstill:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Maximum Volume Flow:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Rate Of Pressure Change:Single Row Ball Bearing; Moment of inertia rotary group:31171504; Power:8482.10.50.68; Voltage:Bearing; Case volume:Ball; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.234; Determining Operating Characteristics:0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Parker Denison Hydraulic Pump and Cartridge Kits High Pressure Vane PumpMaximum Permissible Pilot Pressure:Single Row Ball Bearings; Rate Of Pressure Change:0.0; Maximum Torque:SKF; Maximum Volume Flow:N/A; Load Pressure:0.103; Displacement, geometric, per revolution:B00308; Drive Speed:2 Seals; Torque:ABEC 1 | ISO P0; Maximum angular acceleration:No; Pressurefree Operation:Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:No; Control Fluid Drain:No; Drive Power:Polyamide; Weight (approx.):Non-Contact Seal; Flow:C3-Loose; Maximum rotational speed:Metric; Sequence Valve:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Control Pressure Measurement:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Voltage:Single Row Ball Bearing; Power:31171504; Pilot Pressure:8482.10.50.68; Maximum Axial Force At Standstill:Bearing; Nominal Resistance:Ball; Case volume:0.234; Rotary stiffness:0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
PV2r13 Series Double Vane PumpMaximum Torque:Single Row Ball Bearings; Power:0.0; Voltage:SKF; Load Pressure:N/A; Nominal Resistance:0.103; Drive Speed:B00308; Weight (approx.):2 Seals; Maximum Permissible Speed (limit Speed):ABEC 1 | ISO P0; Determining Operating Characteristics:No; Case volume:Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:No; Control Fluid Drain:No; Maximum angular acceleration:Polyamide; Maximum Permissible Pilot Pressure:Non-Contact Seal; Moment of inertia rotary group:C3-Loose; Rate Of Pressure Change:Metric; Control Pressure Measurement:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Torque:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Sequence Valve:Single Row Ball Bearing; Flow:31171504; Rotary stiffness:8482.10.50.68; Pilot Pressure:Bearing; Drive Power:Ball; Maximum Volume Flow:0.234; Maximum rotational speed:0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Equivalent Yuken Vane Pump Parts, Cartridge Kits, Shafts, Seal KitsMaximum rotational speed:Single Row Ball Bearings; Case volume:0.0; Nominal Resistance:SKF; Voltage:N/A; Power:0.103; Weight (approx.):B00308; Maximum Torque:2 Seals; Flow:ABEC 1 | ISO P0; Determining Operating Characteristics:No; Control Pressure Measurement:Ball Bearing; Drive Power:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:No; Displacement, geometric, per revolution:Polyamide; Load Pressure:Non-Contact Seal; Pressurefree Operation:C3-Loose; Drive Speed:Metric; Sequence Valve:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Maximum Volume Flow:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Control Fluid Drain:Single Row Ball Bearing; Rotary stiffness:31171504; Pilot Pressure:8482.10.50.68; Maximum angular acceleration:Bearing; Moment of inertia rotary group:Ball; Rate Of Pressure Change:0.234; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
PV2r14 Series Double Vane PumpMaximum Torque:Single Row Ball Bearings; Control Fluid Drain:0.0; Rotary stiffness:SKF; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Pilot Pressure:0.103; Maximum Permissible Pilot Pressure:B00308; Maximum Axial Force At Standstill:2 Seals; Sequence Valve:ABEC 1 | ISO P0; Maximum angular acceleration:No; Determining Operating Characteristics:Ball Bearing; Pressurefree Operation:No; Control Pressure Measurement:No; Rate Of Pressure Change:Polyamide; Maximum Volume Flow:Non-Contact Seal; Drive Power:C3-Loose; Drive Speed:Metric; Maximum rotational speed:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Voltage:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Nominal Resistance:Single Row Ball Bearing; Weight (approx.):31171504; Power:8482.10.50.68; Load Pressure:Bearing; Flow:Ball; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.234; Torque:0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
PV2r12 Series Double Vane PumpControl Fluid Drain:Single Row Ball Bearings; Rotary stiffness:0.0; Power:SKF; Moment of inertia rotary group:N/A; Pressurefree Operation:0.103; Maximum Axial Force At Standstill:B00308; Torque:2 Seals; Maximum Permissible Pilot Pressure:ABEC 1 | ISO P0; Load Pressure:No; Determining Operating Characteristics:Ball Bearing; Sequence Valve:No; Pilot Pressure:No; Displacement, geometric, per revolution:Polyamide; Case volume:Non-Contact Seal; Nominal Resistance:C3-Loose; Rate Of Pressure Change:Metric; Maximum rotational speed:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Drive Speed:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Maximum Torque:Single Row Ball Bearing; Maximum angular acceleration:31171504; Drive Power:8482.10.50.68; Maximum Volume Flow:Bearing; Weight (approx.):Ball; Flow:0.234; Control Pressure Measurement:0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Equivalent Yuken Vane Pumps PV2r1, PV2r2, PV2r3, PV2r4, PV2r31, PV2r21, PV2r32 Series PumpMaximum Volume Flow:Single Row Ball Bearings; Case volume:0.0; Pressurefree Operation:SKF; Sequence Valve:N/A; Determining Operating Characteristics:0.103; Load Pressure:B00308; Control Fluid Drain:2 Seals; Torque:ABEC 1 | ISO P0; Weight (approx.):No; Pilot Pressure:Ball Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:No; Displacement, geometric, per revolution:Polyamide; Rate Of Pressure Change:Non-Contact Seal; Flow:C3-Loose; Voltage:Metric; Drive Power:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Power:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Control Pressure Measurement:Single Row Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171504; Maximum angular acceleration:8482.10.50.68; Moment of inertia rotary group:Bearing; Nominal Resistance:Ball; Maximum Torque:0.234; Rotary stiffness:0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Denison High Pressure Hydraulic Pump and Cartridge KitsPressurefree Operation:Single Row Ball Bearings; Rotary stiffness:0.0; Torque:SKF; Nominal Resistance:N/A; Maximum rotational speed:0.103; Sequence Valve:B00308; Maximum Volume Flow:2 Seals; Moment of inertia rotary group:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):No; Load Pressure:Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:No; Control Fluid Drain:No; Rate Of Pressure Change:Polyamide; Power:Non-Contact Seal; Drive Speed:C3-Loose; Maximum angular acceleration:Metric; Control Pressure Measurement:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Drive Power:Single Row Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:31171504; Maximum Axial Force At Standstill:8482.10.50.68; Flow:Bearing; Voltage:Ball; Case volume:0.234; Weight (approx.):0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
PV2r23 Series Low Noise Double Vane PumpMaximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row Ball Bearings; Nominal Resistance:0.0; Torque:SKF; Rate Of Pressure Change:N/A; Load Pressure:0.103; Drive Power:B00308; Moment of inertia rotary group:2 Seals; Control Pressure Measurement:ABEC 1 | ISO P0; Pressurefree Operation:No; Determining Operating Characteristics:Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:No; Drive Speed:No; Control Fluid Drain:Polyamide; Voltage:Non-Contact Seal; Maximum Torque:C3-Loose; Maximum angular acceleration:Metric; Pilot Pressure:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Maximum Volume Flow:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Power:Single Row Ball Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:31171504; Case volume:8482.10.50.68; Maximum Axial Force At Standstill:Bearing; Maximum rotational speed:Ball; Flow:0.234; Weight (approx.):0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
PV2r24 Series Low Noise Double Vane PumpLoad Pressure:Single Row Ball Bearings; Nominal Resistance:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):SKF; Drive Speed:N/A; Rotary stiffness:0.103; Maximum Volume Flow:B00308; Voltage:2 Seals; Maximum Axial Force At Standstill:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Torque:No; Sequence Valve:Ball Bearing; Control Fluid Drain:No; Weight (approx.):No; Control Pressure Measurement:Polyamide; Pilot Pressure:Non-Contact Seal; Maximum Permissible Pilot Pressure:C3-Loose; Determining Operating Characteristics:Metric; Displacement, geometric, per revolution:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Torque:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Moment of inertia rotary group:Single Row Ball Bearing; Maximum rotational speed:31171504; Drive Power:8482.10.50.68; Pressurefree Operation:Bearing; Rate Of Pressure Change:Ball; Case volume:0.234; Power:0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Hydraulic Rotary Oil Pump, PV2r Vane PumpDetermining Operating Characteristics:Single Row Ball Bearings; Weight (approx.):0.0; Nominal Resistance:SKF; Load Pressure:N/A; Torque:0.103; Power:B00308; Case volume:2 Seals; Sequence Valve:ABEC 1 | ISO P0; Drive Speed:No; Rate Of Pressure Change:Ball Bearing; Rotary stiffness:No; Displacement, geometric, per revolution:No; Pilot Pressure:Polyamide; Maximum Volume Flow:Non-Contact Seal; Flow:C3-Loose; Drive Power:Metric; Moment of inertia rotary group:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Maximum angular acceleration:Single Row Ball Bearing; Pressurefree Operation:31171504; Maximum Permissible Speed (limit Speed):8482.10.50.68; Voltage:Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Ball; Maximum rotational speed:0.234; Control Pressure Measurement:0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Parker Denison Hydraulic Pump T6c T6DC T6EDC Vane PumpControl Pressure Measurement:Single Row Ball Bearings; Maximum rotational speed:0.0; Control Fluid Drain:SKF; Voltage:N/A; Power:0.103; Pressurefree Operation:B00308; Maximum Permissible Pilot Pressure:2 Seals; Drive Power:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Torque:No; Drive Speed:Ball Bearing; Nominal Resistance:No; Maximum Axial Force At Standstill:No; Flow:Polyamide; Moment of inertia rotary group:Non-Contact Seal; Determining Operating Characteristics:C3-Loose; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Metric; Rate Of Pressure Change:20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Displacement, geometric, per revolution:Deep Groove | NBR Seal | Prelubricated; Sequence Valve:Single Row Ball Bearing; Weight (approx.):31171504; Load Pressure:8482.10.50.68; Pilot Pressure:Bearing; Case volume:Ball; Maximum Volume Flow:0.234; Maximum angular acceleration:0.551 Inch | 14 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.85 Inch | 47 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

Yuken PV2r12-6-26-F-Reaa-40 13 Hydraulic Double Vane Pump with Good Quality Video

 

All Products Contact Now